您的位置: 首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层结算快返水最高>>减税降费

3月份张掖市“菜篮子”产品及防疫用品价格监测表

字体:【 打印
索引号
620724002/2024-00047
文号
关键词
发布机构
高台县发展和改革局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县发展和改革局
生成日期
2024-03-26 15:37:20
是否有效
张掖市“菜篮子”产品及其它用品价格监测表
填报单位:高台县发改局


填报时间:2024年3月26日
序号商品名称规格型号单位2023年3月26日 零售价2024年2月26日零售价2024年3月26日零售价较上月±%较上年同月±%备注
1富强粉特一粉元/500克2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 甘青
2粳  米标  一元/500克3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 秋然米
3胡麻油桶装元/5升108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
4菜籽油桶装元/5升80.00 78.00 78.00 0.00 -2.50 山丹(丹马)
5大白菜新鲜一级元/500克1.00 1.50 0.80 -46.67 -20.00
6油  菜新鲜一级元/500克4.50 2.00 2.50 25.00 -44.44
7西红柿新鲜一级元/500克3.00 4.98 2.50 -49.80 -16.67
8土  豆新鲜一级元/500克2.50 1.80 2.00 11.11 -20.00
9菜  花新鲜一级元/500克3.00 2.00 2.00 0.00 -33.33
10莲花菜新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 0.00 0.00
11胡萝卜新鲜一级元/500克2.00 1.88 2.00 6.38 0.00
12白萝卜新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 0.00 0.00
13洋  葱新鲜一级元/500克1.50 2.00 2.50 25.00 66.67
14尖  椒新鲜一级元/500克6.00 5.80 5.00 -13.79 -16.67 龙椒
15韭  菜新鲜一级元/500克3.00 3.00 2.00 -33.33 -33.33
16生  姜新鲜一等元/500克7.00 6.80 8.00 17.65 14.29
17大  葱新鲜一等元/500克3.00 4.00 2.50 -37.50 -16.67
18大  蒜新鲜一级元/500克5.00 8.00 9.00 12.50 80.00
19豆  腐新鲜一级元/500克3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
20茄  子新鲜一级元/500克5.00 6.00 4.00 -33.33 -20.00
21蒜  苔新鲜一级元/500克3.50 4.50 4.00 -11.11 14.29
22菠  菜新鲜一级元/500克6.00 4.80 3.50 -27.08 -41.67
23上海青新鲜一级元/500克4.00 2.50 2.50 0.00 -37.50
24黄  瓜新鲜一级元/500克4.00 3.00 3.00 0.00 -25.00
25鲜猪肉新鲜带骨后腿元/500克11.00 11.00 11.00 0.00 0.00
26鲜牛肉新鲜剔骨元/500克40.00 28.00 30.00 7.14 -25.00
27鲜羊肉新鲜带骨元/500克35.00 26.00 25.00 -3.85 -28.57 大羊
28鸡  肉新鲜一级元/500克16.80 15.80 15.80 0.00 -5.95
29鸡  蛋新鲜完整元/500克6.50 5.50 5.00 -9.09 -23.08
30草  鱼  活1000克左右一条  元/500克13.00 12.00 12.00 0.00 -7.69
31鲤  鱼  活500克以上一条  元/500克14.00 10.00 10.00 0.00 -28.57
32橙  子  一级  元/500克7.00 5.00 5.00 0.00 -28.57 国产  
33苹  果  一级  元/500克6.00 5.50 5.00 -9.09 -16.67 红富士  
34香  蕉  一级  元/500克4.00 3.30 3.30 0.00 -17.50 国产  
35一级  元/500克5.50 4.50 4.50 0.00 -18.18
36西  瓜一级  元/500克1.60 4.00 4.00 0.00 150.00
37牛  奶散装  元/500克3.50 4.00 4.00 0.00 14.29
38牛  奶  利乐包袋装 240ML  元/袋3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 伊利利乐枕纯牛奶


扫一扫在手机打开当前页